| MOQ: | 1 |
| harga: | 3000 |
| Model | JC-800 |
|---|---|
| Diameter Luar Koil Kawat Maksimum | ≤ 600mm |
| Tinggi Aksial Koil Maksimum | ≤ 800mm |
| Bentuk Koil yang Kompatibel | Melingkar, lonjong, elips, persegi panjang |
| Spesifikasi Kawat |
|
| Konfigurasi Rak Pembayaran | Kawat pipih ujung ganda dengan satu set kawat bundar |
| Poros Bantalan Bahan Rangka Pembayaran | Φ 36x450mm |
| Rentang Kecepatan Pelilitan | 0-280r/min |
| Total Daya | 5KW |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 3000 |
| Model | JC-800 |
|---|---|
| Diameter Luar Koil Kawat Maksimum | ≤ 600mm |
| Tinggi Aksial Koil Maksimum | ≤ 800mm |
| Bentuk Koil yang Kompatibel | Melingkar, lonjong, elips, persegi panjang |
| Spesifikasi Kawat |
|
| Konfigurasi Rak Pembayaran | Kawat pipih ujung ganda dengan satu set kawat bundar |
| Poros Bantalan Bahan Rangka Pembayaran | Φ 36x450mm |
| Rentang Kecepatan Pelilitan | 0-280r/min |
| Total Daya | 5KW |