| MOQ: | 1 |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Paket Standar Ekspor Transportasi Laut |
| Delivery period: | 5 HARI |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200Ton/Minggu |
Baja listrik berorientasi Kelas H-0 Digunakan untuk inti luka atau transformator UniCore
| Jenis | Kelas | Ketebalan (mm) | Jangkauan lebar yang tersedia ((mm) | ID | Densitas (kg/dm3) | P17/50Max.Core Loss ((W/kg) | B8Min.Induksi (T) |
| Tipe umum | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Tipe Induksi Tinggi | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Domain jenis Induksi Tinggi yang disaring | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| Catatan: | |||||||
| Pengukuran Basis GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 berarti kehilangan inti sampel per kg pada induksi magnetik maksimum 1,7T dan frekuensi 50HZ | |||||||
| B8 berarti induksi magnetik yang sesuai dengan intensitas medan magnet 800A/m | |||||||




| MOQ: | 1 |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Paket Standar Ekspor Transportasi Laut |
| Delivery period: | 5 HARI |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200Ton/Minggu |
Baja listrik berorientasi Kelas H-0 Digunakan untuk inti luka atau transformator UniCore
| Jenis | Kelas | Ketebalan (mm) | Jangkauan lebar yang tersedia ((mm) | ID | Densitas (kg/dm3) | P17/50Max.Core Loss ((W/kg) | B8Min.Induksi (T) |
| Tipe umum | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Tipe Induksi Tinggi | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Domain jenis Induksi Tinggi yang disaring | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| Catatan: | |||||||
| Pengukuran Basis GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 berarti kehilangan inti sampel per kg pada induksi magnetik maksimum 1,7T dan frekuensi 50HZ | |||||||
| B8 berarti induksi magnetik yang sesuai dengan intensitas medan magnet 800A/m | |||||||



