![]() |
MOQ: | 1 pcs |
harga: | consult |
standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
Delivery period: | 5 HARI |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Pengisolasi listrik Transformer pengeringan tungku untuk pengeringan Transformer S Epoxy resin dan preheating (pre-drying)
Parameter | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Dimensi ruang kerja(lebar × kedalaman × tinggi)mm | 550×450×550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Suhu operasi(oC) | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 |
Tegangan operasi/frekuensi(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Daya pemanasan(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Keseragaman suhu ((%) | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
Fluktuasi suhu(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Catatan: Produk non-standar dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
![]() |
MOQ: | 1 pcs |
harga: | consult |
standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
Delivery period: | 5 HARI |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Pengisolasi listrik Transformer pengeringan tungku untuk pengeringan Transformer S Epoxy resin dan preheating (pre-drying)
Parameter | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Dimensi ruang kerja(lebar × kedalaman × tinggi)mm | 550×450×550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Suhu operasi(oC) | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 | Suhu dalam ruangan-200 |
Tegangan operasi/frekuensi(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Daya pemanasan(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Keseragaman suhu ((%) | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
Fluktuasi suhu(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Catatan: Produk non-standar dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pengguna. |