|
|
| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
| Delivery period: | 5 HARI |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Furnace pengolahan panas vakum dari peralatan pengolahan panas vakum untuk isolasi listrik
| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Suhu keseragaman | Terbatas vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |












|
|
| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
| Delivery period: | 5 HARI |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Furnace pengolahan panas vakum dari peralatan pengolahan panas vakum untuk isolasi listrik
| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Suhu keseragaman | Terbatas vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |











