| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
| Delivery period: | 3 hari |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Core Special-Purpose Vacuum Annealing Furnace untuk Transformer Listrik CT PT dan Transformer tipe kering
| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Tsuhu seragam | Lditiru vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |











| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Tsuhu seragam | Lditiru vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |











| MOQ: | 1 pcs |
| harga: | consult |
| standard packaging: | Pengemasan standar ekspor |
| Delivery period: | 3 hari |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100PCS/BULAN |
Core Special-Purpose Vacuum Annealing Furnace untuk Transformer Listrik CT PT dan Transformer tipe kering
| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Tsuhu seragam | Lditiru vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |











| Tidak, tidak. | Model | Layanan area mm | Jumlah dari biaya KG | Peraturan tertinggi suhu | Tsuhu seragam | Lditiru vakum Ayah | Tingkat dari tekanan kenaikan ((pa/L) | Bekerja Tekanan (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | Vakum |










